Curated hace que ganar sea claro y visible para que pueda centrarse en conectarse y crecer.
Puedes consultar los porcentajes de comisión actuales directamente en tu panel de control del creador.
USD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$100 | $10 |
$200 | $25 |
$300 | $45 |
$400 | $70 |
$500 | $100 |
$750 | $175 |
$1,000 | $425 |
$1,250 | $750 |
$1,500 | $900 |
$2,000 | $1,200 |
$3,000 | $1,800 |
$4,000 | $2,400 |
$5,000 | $3,000 |
$7,500 | $4,500 |
$10,000 | $6,000 |
$15,000 | $9,000 |
CAD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$130 | $15 |
$250 | $30 |
$400 | $60 |
$550 | $90 |
$700 | $130 |
$1,000 | $230 |
$1,300 | $550 |
$1,600 | $975 |
$1,950 | $1,170 |
$2,600 | $1,550 |
$3,900 | $2,350 |
$5,200 | $3,100 |
$6,500 | $3,900 |
$9,750 | $5,800 |
$13,000 | $7,800 |
$19,500 | $11,700 |
AUD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$130 | $15 |
$250 | $30 |
$400 | $60 |
$550 | $90 |
$700 | $130 |
$1,000 | $230 |
$1,300 | $550 |
$1,600 | $975 |
$1,950 | $1,170 |
$2,600 | $1,550 |
$3,900 | $2,350 |
$5,200 | $3,100 |
$6,500 | $3,900 |
$9,750 | $5,800 |
$13,000 | $7,800 |
$19,500 | $11,700 |
NZD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$150 | $15 |
$300 | $35 |
$450 | $65 |
$600 | $100 |
$750 | $140 |
$1,000 | $240 |
$1,400 | $600 |
$1,750 | $1,050 |
$2,100 | $1,250 |
$2,800 | $1,650 |
$4,200 | $2,500 |
$5,500 | $3,300 |
$6,950 | $4,200 |
$10,400 | $6,250 |
$13,900 | $8,350 |
$21,000 | $12,550 |
GBP
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
£70 | £10 |
£140 | £20 |
£210 | £30 |
£280 | £50 |
£350 | £70 |
£525 | £125 |
£700 | £300 |
£875 | £525 |
£1,100 | £625 |
£1,400 | £850 |
£2,100 | £1,250 |
£2,800 | £1,700 |
£3,500 | £2,100 |
£5,250 | £3,150 |
£7,000 | £4,200 |
£10,500 | £6,300 |
EUR
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
€90 | €10 |
€180 | €25 |
€270 | €40 |
€360 | €65 |
€450 | €90 |
€675 | €160 |
€900 | €380 |
€1,125 | €675 |
€1,350 | €800 |
€1,800 | €1,100 |
€2,700 | €1,600 |
€3,600 | €2,150 |
€4,500 | €2,700 |
€6,750 | €4,050 |
€9,000 | €5,400 |
€13,500 | €8,100 |
MXN
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$1,600 | $150 |
$3,200 | $400 |
$4,800 | $750 |
$6,400 | $1,100 |
$8,000 | $1,600 |
$12,000 | $2,800 |
$16,000 | $6,800 |
$20,000 | $12,000 |
$24,000 | $14,400 |
$32,000 | $19,200 |
$48,000 | $28,800 |
$64,000 | $38,400 |
$80,000 | $48,000 |
$120,000 | $72,000 |
$160,000 | $96,000 |
$240,000 | $144,000 |