Curated hace que ganar sea claro y visible para que pueda centrarse en conectarse y crecer.
Los creadores pueden ganar de tres maneras:vender, refiriéndose,ytutoría.
Además de comisiones y bonos en efectivo, los creadores pueden desbloquear recompensas, viajes e incluso la oportunidad de encontrar su propia marca. Puedes obtener más información sobre las recompensas anuales curadasaquí.
Venta
Venta en curado
Cuando los clientes compran a través de su tienda curado o enlaces compartidos, gana comisiones de ventas basadas en el subtotal de pedidos después de descuentos.
Cómo funcionan las comisiones de ventas
Su saldo refleja las comisiones que has ganado pero aún no se han pagado. Una vez que alcance $50 USD en comisiones, sus comisiones se pagarán en su cuenta de pago dentro de un día.
Tarifas de Comisión
Cada marca en Curated establece su propia tasa de comisión. Las tarifas pueden variar según las marcas y los productos y pueden cambiar con el tiempo.
Puede ver las tasas de comisión actuales directamenteentu
Panel de control del creador.
Bonos mensuales en efectivo
También puedes ganar bonos mensuales en efectivo basados en tutotal de comisiones de ventas mensuales ganadasen todos los productos durante un mes calendario.
USD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$100 | $10 |
$200 | $25 |
$300 | $45 |
$400 | $70 |
$500 | $100 |
$750 | $175 |
$1,000 | $425 |
$1,250 | $750 |
$1,500 | $900 |
$2,000 | $1,200 |
$3,000 | $1,800 |
$4,000 | $2,400 |
$5,000 | $3,000 |
$7,500 | $4,500 |
$10,000 | $6,000 |
$15,000 | $9,000 |
CAD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$130 | $15 |
$250 | $30 |
$400 | $60 |
$550 | $90 |
$700 | $130 |
$1,000 | $230 |
$1,300 | $550 |
$1,600 | $975 |
$1,950 | $1,170 |
$2,600 | $1,550 |
$3,900 | $2,350 |
$5,200 | $3,100 |
$6,500 | $3,900 |
$9,750 | $5,800 |
$13,000 | $7,800 |
$19,500 | $11,700 |
AUD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$130 | $15 |
$250 | $30 |
$400 | $60 |
$550 | $90 |
$700 | $130 |
$1,000 | $230 |
$1,300 | $550 |
$1,600 | $975 |
$1,950 | $1,170 |
$2,600 | $1,550 |
$3,900 | $2,350 |
$5,200 | $3,100 |
$6,500 | $3,900 |
$9,750 | $5,850 |
$13,000 | $7,800 |
$19,500 | $11,700 |
NZD
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$150 | $15 |
$300 | $35 |
$450 | $65 |
$600 | $100 |
$750 | $140 |
$1,000 | $240 |
$1,400 | $600 |
$1,750 | $1,050 |
$2,100 | $1,250 |
$2,800 | $1,650 |
$4,200 | $2,500 |
$5,500 | $3,300 |
$6,950 | $4,200 |
$10,400 | $6,250 |
$13,900 | $8,350 |
$21,000 | $12,510 |
GBP
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
£70 | £10 |
£140 | £20 |
£210 | £30 |
£280 | £50 |
£350 | £70 |
£525 | £125 |
£700 | £300 |
£875 | £525 |
£1,100 | £625 |
£1,400 | £850 |
£2,100 | £1,250 |
£2,800 | £1,700 |
£3,500 | £2,100 |
£5,250 | £3,150 |
£7,000 | £4,200 |
£10,500 | £6,300 |
EUR
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
€90 | €10 |
€180 | €25 |
€270 | €40 |
€360 | €65 |
€450 | €90 |
€675 | €160 |
€900 | €380 |
€1,125 | €675 |
€1,350 | €800 |
€1,800 | €1,100 |
€2,700 | €1,600 |
€3,600 | €2,150 |
€4,500 | €2,700 |
€6,750 | €4,050 |
€9,000 | €5,400 |
€13,500 | €8,100 |
MXN
COMISIONES MENSUALES GANADAS | BONO MENSUAL |
$1,600 | $150 |
$3,200 | $400 |
$4,800 | $750 |
$6,400 | $1,100 |
$8,000 | $1,600 |
$12,000 | $2,800 |
$16,000 | $6,800 |
$20,000 | $12,000 |
$24,000 | $14,400 |
$32,000 | $19,200 |
$48,000 | $28,800 |
$64,000 | $38,400 |
$80,000 | $48,000 |
$120,000 | $72,000 |
$160,000 | $96,000 |
$240,000 | $144,000 |
Nuevo Bono de Creador
Por tus primeros 45 días como creador, ganarás unadicional $50 USDpor cada $100 USD que ganas en comisiones de ventas.
Cómo funcionan las comisiones de derivación
Cuando se refiere a un creador a Curated, ganas 25%de sus comisiones de ventas durante 12 meses a partir de la fecha en que se unan a Curated.
Tiempo limitado sólo
Entre el 17 de febrero de 2026 y el 31 de mayo de 2026, recibirá el 50% de las comisiones de ventas de su creador referido durante 12 meses.
Nuevo bono de referencia
Recibirás unbonificación adicional de $50 USDpor cada $100 USDalguien al que refirió ganaen comisiones de ventas durante sus primeros 45 días.
Las comisiones de remisión son una corriente de ingresos adicional. No aumentan su bono de ventas mensual, que se basa en sus ventas personales.
Las comisiones de referencia se pagan al mismo tiempo que sus comisiones de ventas individuales.
El verano de 2026. Manténgase atento para obtener más detalles.
Puedes rastrear todas las comisiones, ganancias de referencia, bonos y pagos en tu
Panel de control del creador.